Tham khảo thêm tòa nhà Copac Square tại đây: http://www.chothuevanphonghcm.com/cho-thue-van-phong-quan-4/cho-thue-van-phong-quan-4-toa-nha-copac-square.html
| Tên cao ốc: | Newport Building |
| Địa chỉ: | Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh |
| Kết cấu cao ốc: | 01 Trệt + 7 Tầng |
| Tổng diện tích sử dụng: | >1000m2 |
| Diện tích 1 sàn: | Van phong cho thue 141m2 |
| Diện tích cho thuê: | 40m2, 62m2, 100m2 |
| Giá thuê: | 9USD/m2/tháng |
| Phí dịch vụ: | 2USD/m2/tháng |
| Thuế VAT: | van phong cho thue tòa nhà Newport building 10% |
| Giá bao gồm tất cả | 12,1USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe: | Xe máy: Free xe máy Xe hơi: Đậu bãi gần tòa nhà |
| Tiền điện: | Theo giá nhà nước |
| Thời hạn thuê: | Cho thuê văn phòng tòa nhà Newport building 02 năm |
| Đặt cọc: | 03 tháng |
| Thanh toán: | Cho thuê văn phòng Tháng/quý |
| Thời gian trang trí | Từ 1 tuần đến 4 tuần tùy vào diện tích |
| Phí ngoài giờ | Văn phòng cho thuê tòa nhà Newport building Thỏa thuận |
| Ghi chú | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Copy biểu tượng vào khung comment